
2005年度(平成17年度)日本映画海外展開支援事業 支援金結果
平成17年度日本映画海外展開支援 支援金結果 上半期
コ-ド:A-1 外国語字幕制作(映画祭) 全11件
| 作品名 | 監督名 | 申請者名 | 映画祭名(回数)/国籍/期間 |
|---|---|---|---|
| Turn over天使は自転車に乗って | 野村惠一 | 野村企画 | Nippon Connection(5)/ ドイツ/ 05.4.13-4.17 |
| ユダ | 瀬々敬久 | ユーロスペース | Nippon Connection(5)/ ドイツ/ 05.4.13-4.17 |
| HAZE(オリジナル・ロング・ヴァ-ジョン) | 塚本晋也 | 海獣シアター | Locarno Int'l FF(54)/ スイス/ 05.8.3-8.13 |
| Long Distance | 棚木和人 | ART WALKER | Berlin Asia-PacificFF(3)/ ドイツ/ 05.9.22-9.28川本喜八郎作品集 |
| 「死者の書」他7作 | 川本喜八郎 | 川本プロダクション | Karlovy Vary Int'l FF(40)/ チェコ/ 05.6.30-7.8 |
| 朋あり。太鼓奏者 | 林 英哲 伊勢真一 | いせフィルム | Berlin Asia-PacificFF(3)/ ドイツ/ 05.9.22-9.28 |
| カミュなんて知らない | 柳町光男 | カミュなんて知らない 製作委員会 | CannesFF/Director's Fortnight(37)/ フランス/ 05.5.12-5.22 |
| エリ・エリ・レマ・ サバクタニ | 青山真治 | ランブルフィッシュ | CannesFF/Un Certain Regards(58)/ フランス/ 05.5.11-5.22 |
| 運命じゃない人 | 内田けんじ | ぴあ | CannesFF/Critics' Week(58)/ フランス/ 05.5.12-5.20 |
| リンダ リンダ リンダ | 山下敦弘 | ビタ-ズ・エンド | Toronto Int'l FF(30)/ カナダ/ 05.9.8-9.17 |
| ふるり | 小出正之 | スタ-・エンタテインメント | Puchon Int'l FF(9)/ 韓国/ 05.7.14-7.23 |
コ-ド:A-2 製作者の渡航(映画祭) 全3件
| 作品名 | 監督名 | 申請者名 | 映画祭名(回数)/国籍/期間 |
|---|---|---|---|
| オペレッタ狸御殿 | 鈴木清順 | 日本ヘラルド映画 | Cannes Int'l FF(58)/ フランス/ 05.5.11-5.22川本喜八郎作品集 |
| 「死者の書」他7作 | 川本喜八郎 | 川本プロダクション | Karlovy Vary Int'lFF(40)/ チェコ/ 05.6.30-7.8 |
| 砂の器(デジタル・ リマスタ-) | 野村芳太郎 | 松竹 | New York FF(43)/ USA/ 05.9.23-10.9 |
コ-ド:A-5 製作者の渡航(見本市) 全2件
| 作品名 | 監督名 | 申請者名 | 映画祭名(回数)/国籍/期間 |
|---|---|---|---|
| 埋もれ木 | 小栗康平 | ゴールド・ビュー | Marche'duFilm(58)/ フランス/ 05.5.11-5.22 |
| 揮発性の女 | 熊切和嘉 | オープンセサミ | Marche'duFilm(58)/ フランス/ 05.5.11-5.22 |
コ-ド:B-1 カンヌ・ベネチア・ベルリン 全2件
| 作品名 | 監督名 | 申請者名 | 映画祭名(回数)/国籍/期間 |
|---|---|---|---|
| バッシング | 小林政広 | モンキータウン プロダクション | Cannes Int'l FF(58)/ フランス/ 05.5.11-5.22 |
| TAKESHIS' | 北野 武 | オフィス北野 | VeniceInt'l FF(62)/ イタリア/ 05.8.31-9.10 |
コ-ド:B-2 ほか7映画祭 全2件
| 作品名 | 監督名 | 申請者名 | 映画祭名(回数)/国籍/期間 |
|---|---|---|---|
| 村の写真集 | 三原光尋 | ワコー | Shanghai Int'l FF(8)/ 中国/ 05.6.11-6.19 |
| 紀子の食卓 | 園子温 | MOTHER ARK | Karlovy Vary Int'l FF(40)/ チェコ/ 05.7.1-7.9 |
コ-ド:C-1 若手製作者・字幕 全3件
| 作品名 | 監督名 | 申請者名 | 映画祭名(回数)/国籍/期間 |
|---|---|---|---|
| 3つの雲 | 辻 直之 | 辻 直之 | Cannes/Director'sFortnight(37)/ フランス/ 05.5.12-5.22 |
| 診察室 | 大山 慶 | 大山 慶 | Cannes/Director'sFortnight(37)/ フランス/ 05.5.12-5.22 |
| ユメノ | 鎌田義孝 | 国映 | MontrealWorld FF(29)/ カナダ/ 05.8.26-9.5 |
コ-ド:C-2 若手製作者・渡航 全10件
| 作品名 | 監督名 | 申請者名 | 映画祭名(回数)/国籍/期間 |
|---|---|---|---|
| BLUE | 村松亮太郎 | ネイキッド | Busan Asian Short FF(9)/ 韓国/ 05.5.4-5.8 |
| マリコ三十騎 | 真利子哲也 | 真利子哲也 | Oberhausen Int'l Short FF(51)/ ドイツ/ 05.5.5-5.10 |
| 貝の耳 | 杉田 愉 | 杉田 愉 | Sant-Petersburg Int'l Fest(13)/ ロシア/ 05.6.23-6.29 |
| 3つの雲 | 辻 直之 | 辻 直之 | Cannes/Director's Fortnight(37)/ フランス/ 05.5.12-5.22 |
| 診察室 | 大山 慶 | 大山 慶 | Cannes/Director's Fortnight(37)/ フランス/ 05.5.12-5.22 |
| 映画監督になる方法 | 松梨智子 | 斉藤和彦 | Fantasia(10)/ カナダ/ 05.7.7-7.25 |
| の、なかに | 迫田公介 | とび級プログラム | Umea Int'l FF(20)/ スウェーデン/ 05.9.15-9.21 |
| GHOST KITCHEN | 栗原雅子 | 栗原雅子 | Umea Int'l FF(20)/ スウェーデン/ 05.9.15-9.21 |
| MIGAKAGAMI | TORICO | MTSコンサルティング | Umea Int'l FF(20)/ スウェーデン/ 05.9.15-9.21; LundFanta/ スウェーデン/ 05.9.16-25 |
| HELLVATOR | 山口洋輝 | MTSコンサルティング | Umea Int'l FF(20)/ スウェーデン/ 05.9.15-9.21; LundFanta/ スウェーデン/ 05.9.16-25 |
平成17年度日本映画海外展開支援 支援金結果 下半期
コ-ド:A-1 外国語字幕制作(映画祭) 全10件
| 作品名 | 監督名 | 申請者名 | 映画祭名(回数)/国籍/期間 |
|---|---|---|---|
| 奇妙なサーカス | 園 子温 | セディックインタ-ナショナル | Berlin(56)Forum/ ドイツ/ 06.02.09-02.19 |
| 春の雪 | 行定 勲 | 東宝国際 | Pusan(10)/ 韓国/ 05.10.06-10.14 |
| 闇打つ心臓 | 長崎俊一 | オフィス・シロウズ | Vancouver IFF(24)/ カナダ/ 05.09.29-10.14 |
| ガラスの使徒 | 金 守珍 | アートン | Pusan(10)/ 韓国/ 05.10.06-10.14; Sao Paulo IFF(29)/ ブラジル/ 05.10.06-10.14 |
| やわらかい生活 | 廣木隆一 | ハピネットピクチャ-ズ | Sandance FF(25)/ USA/ 06.01.19-01.29 |
| スク-ルデイズ | 守屋健太郎 | テレビマンユニオン | Santa Barbara IFF/ USA/ 06.02.02-02.12 |
| NALIFE | 合田健二 | オープンセサミ | IFF of Rotterdam(35)/ オランダ/ 06.01.25-02.05 |
| 青春金属☆バット | 熊切和嘉 | ビクターエンタテインメント | IFF of Rotterdam(35)/ オランダ/ 06.01.25-02.05 |
| 火火 | 高橋伴明 | ゼアリズエンタプライズ | IFF of Kerala(10)/ インド/ 05.12.09-12.16 |
| Dear Pongyang | 梁 英姫 | CHEON | Pusan(10)/ 韓国/ 05.10.06-10.14; Berlin(56)Forum他/ ドイツ他/ 06.02.09-02.19 |
コ-ド:A-2 製作者の渡航(映画祭) 全2件
| 作品名 | 監督名 | 申請者名 | 映画祭名(回数)/国籍/期間 |
|---|---|---|---|
| スキージャンプ・ペア~Road to TORINO2006~ | 小林正樹 | エイベックス・グループ・ ホールディングス | IFF of Rotterdam(35)/ オランダ/ 06.01.25-02.05 |
| BIG RIVER | 船橋 淳 | オフィス北野 | Berlin(56)Forum/ ドイツ/ 06.02.09-02.19 |
コ-ド:A-5 製作者の渡航(見本市) 全3件
| 作品名 | 監督名 | 申請者名 | 映画祭名(回数)/国籍/期間 |
|---|---|---|---|
| ブラック・キス | 手塚 真 | ゴールドビュー | EFM/ ドイツ/ 06.02.09-02.19 |
| 月とチェリ- / 幽霊より怖い話vol.4 | タナダユキ | オープンセサミ | EFM/ ドイツ/ 06.02.09-02.19 |
| 同じ月を見ている | 藤井史郎 他 | ゴーギャンズインターナショナル | Clermont-Ferrand SFF Market(28)/ フランス/ 06.01.27-02.04 |
コ-ド:A-6 宣材の制作(見本市) 全3件
| 作品名 | 監督名 | 申請者名 | 映画祭名(回数)/国籍/期間 |
|---|---|---|---|
| 46億年の恋 | 三池崇史 | 松竹 | Berlin(56)Panorama/ ドイツ/ 06.02.09-02.19 |
| フライ・ダディ・フライ | 成島 | 東映 | AFM(26)/ USA/ 05.11.02-11.09 |
| 「掘る」「アメリアさんのまほう」他 | 深作健太 | 東映 | EFM/ ドイツ/ 06.02.09-02.19 |
コ-ド:C-1 若手製作者・字幕 全4件
| 作品名 | 監督名 | 申請者名 | 映画祭名(回数)/国籍/期間 |
|---|---|---|---|
| Wo a bele -もりのなか- | 分藤大翼 | 分藤大翼 | Cinema du Reel/ フランス/ 06.03.10-03.19 |
| サイケデリック・ オルガン・パンダ | 帯谷有理 | 帯谷有理 | Nippon Connection/ ドイツ/ 05.04.13-04.17 |
| 花井さちこの華麗な生涯 | 女池 充 | スタンス・カンパニー | Chicago IFF/ USA/ 05.10.06-10.20 |
| タイマグラばあちゃん | 澄川嘉彦 | 澄川嘉彦 | One World Int'l Human Rights Documentary FF(8)/ チェコ/ 06.03.01-03.09 |
コ-ド:C-2 若手製作者・渡航 全10件
| 作品名 | 監督名 | 申請者名 | 映画祭名(回数)/国籍/期間 |
|---|---|---|---|
| チューしてっちゅ | 玉野真一 | 玉野真一 | Vancouver IFF(24)/ カナダ/ 05.09.29-10.14 |
| おそいひと | 柴田 剛 | 中西佳代子 | Montreal Fest. of New Cinema(24)/ カナダ/ 05.10.13-10.23; Hawaii IFF(25)/ USA/ 05.10.13-10.23 |
| 美式天然 | 坪川拓史 | 天然堂/イキナエンタテイメント | Torino IFF(23)/ イタリア/ 05.11.11-11.19 |
| Queer Boys and Girls on the SHINKASEN | 今泉浩一 | 今泉浩一 | Hong Kong Lesbian & Gay Film and Video Festival/ 香港/ 05.11.17-11.27 |
| 痛いの痛いの飛んでゆけ | 細川龍作 | 細川龍作 | Recontres Int'l Henri Langlois (29)/ フランス/ 06.03.20-03.26 |
| 鼻の日 | 和田 淳 | 和田 淳 | Vancouver IFF(24)/ カナダ/ 05.09.29-10.14 |
| ははのははもそのははもその娘も | 瀬戸口未来 | 瀬戸口未来 | Vancouver IFF(24)/ カナダ/ 05.09.29-10.14 |
| 2つの旅とコーヒー | 水本博之 | 水本博之 | Vancouver IFF(24)/ カナダ/ 05.09.29-10.14 |
| OBON[だるまさんがころんだ] | 入江貞四郎 | 新垣善弘 | Bangkok IFF(4)/ タイ/ 06.02.17-02.28 |
| 橋が架かっている | 一之瀬晶 | 一之瀬晶 | Molodist Kyiv IFF (35)/ ウクライナ/ 05.10.22-10.30 |
